Finální prodej průmyslového areálu Ekotex Ivančice za 25,6 milionů korun
Vydraženo 9.10.2019 20:53:55.287319 po necelých 8 hodinách dražby za 25.631.000 Kč. Pravděpodobný vydražitel je ADAMBAU CZ s.r.o. z Ivančic.
Parcely
parcela | výměra | poznámka |
---|---|---|
st 1039 | 2156 m2 | |
st 1040 | 1148 m2 | |
st 1074 | 2946 m2 | hala shořela dne 27.10.2019 |
st 1267 | 3728 m2 | |
st 1667 | 842 m2 | |
383/3 | 1147 m2 | |
412/1 | 11569 m2 | |
412/2 | 999 m2 | |
celkem | 24 535m2 | tzn 1044,- /m2 |
https://ivancice.cz/informace-z-radnice/krize/pozar-skladovaci-haly-ivancice-27-10-2019/